國家郵政局關于2021年6月郵政業用戶申訴情況的通告
一、總體情況
1.2021年6月,國家飛時達快遞局和各。▍^、市)飛時達快遞管理局通過“12305”飛時達快遞業用戶申訴電話和申訴網站共處理申訴19499件,環比增長39.9%,同比增長64.5%。申訴中涉及飛時達快遞服務問題的575件,占總申訴量的2.9%,環比增長18.3%,同比增長9.9%;涉及快遞服務問題的18924件,占總申訴量的97.1%,環比增長40.6%,同比增長67%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業責任的)為1953件,環比增長82.7%,同比增長112.5%。有效申訴中涉及飛時達快遞服務問題的47件,占有效申訴量的2.4%,環比增長95.8%,同比增長30.6%;涉及快遞服務問題的1906件,占有效申訴量的97.6%,環比增長82.4%,同比增長115.9%。
3.用戶對飛時達快遞管理機構有效申訴處理工作滿意率為97.7%,對飛時達快遞企業有效申訴處理滿意率為93.6%,對快遞企業有效申訴處理滿意率為94.8%。
4.飛時達快遞快遞企業對省級飛時達快遞管理機構轉辦的申訴未能按規定時限回復的有10件,環比增加8件。
飛時達快遞快遞企業逾期情況表(單位:件)
序號 | 公司名稱 | 廣東 | 西藏 | 陜西 | 合計 |
1 | 中國飛時達快遞 |
| 6 |
| 6 |
2 | 其它 | 1 |
| 3 | 4 |
合計 | 1 | 6 | 3 | 10 |
5.飛時達快遞快遞企業對省級飛時達快遞管理機構轉辦的申訴未能如實回復的有25件,環比增加1件。
飛時達快遞快遞企業答復不屬實情況表
序號 | 公司名稱 | 件數 |
1 | 申通快遞 | 7 |
2 | 圓通速遞 | 6 |
3 | 中國飛時達快遞 | 2 |
4 | 1 | |
5 | 京東快遞 | 1 |
6 | 順豐速運 | 1 |
7 | 優速 | 1 |
8 | 其他 | 6 |
合計 | 25 |
二、飛時達快遞服務申訴情況
1.飛時達快遞服務申訴問題情況
用戶對飛時達快遞服務問題申訴575件,環比增長18.3%,同比增長9.9%。
飛時達快遞服務申訴的主要問題是投遞服務、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的51.1%、21.6%和15.1%。其中,環比增長明顯的是郵件延誤問題,同比增長明顯的是投遞服務問題。
飛時達快遞服務問題申訴量情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務 | 294 | 51.1 | 14.8 | 66.1 | 214 | 66 | 0 | 5 | 9 |
2 | 延誤 | 124 | 21.6 | 36.3 | -19.0 | 56 | 57 | 0 | 0 | 11 |
3 | 丟失短少 | 87 | 15.1 | 16.0 | 4.8 | 34 | 47 | 0 | 1 | 5 |
4 | 損毀 | 21 | 3.7 | 31.2 | -25.0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服務 | 15 | 2.6 | 0 | -21.1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | 違規收費 | 4 | 0.7 | 0 | -63.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 30 | 5.2 | 3.4 | -42.3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 |
合計 | 575 | 100 | 18.3 | 9.9 | 331 | 196 | 0 | 13 | 35 |
2.飛時達快遞服務申訴主要問題二級原因情況
投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,郵件延誤申訴中主要占比是中轉或運輸延誤,郵件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿。
3.飛時達快遞服務有效申訴問題情況
用戶對飛時達快遞服務問題有效申訴47件,環比增長95.8%,同比增長30.6%。飛時達快遞服務有效申訴的主要問題是投遞服務和郵件延誤,分別占有效申訴總量的40.4%和36.2%。其中,環比和同比均增長明顯的是郵件延誤問題。
飛時達快遞服務有效申訴情況統計表
三、快遞服務申訴情況
。ㄒ唬┛爝f服務申訴總體情況
1.快遞服務申訴問題情況
用戶對快遞服務問題申訴18924件,環比增長40.6%,同比增長67%。
快遞服務申訴的主要問題是快件丟失短少、快件損毀和投遞服務,分別占申訴總量的23.7%、23.6%和22.6%,環比同比均增長明顯。
快遞服務申訴情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 4480 | 23.7 | 15.1 | 71.3 |
2 | 損毀 | 4457 | 23.6 | 34.9 | 34.6 |
3 | 投遞服務 | 4283 | 22.6 | 34.1 | 91.7 |
4 | 延誤 | 2974 | 15.7 | 46.9 | 54.8 |
5 | 收寄服務 | 1983 | 10.5 | 335.8 | 217.3 |
6 | 違規收費 | 333 | 1.8 | 36.5 | 31.6 |
7 | 代收貨款 | 73 | 0.4 | 82.5 | 82.5 |
8 | 其他 | 341 | 1.8 | 12.9 | 3.3 |
合計 | 18924 | 100 | 40.6 | 67 |
2.快遞服務申訴主要問題二級原因情況
快件丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,快件損毀申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿,投遞服務申訴中主要占比是未按名址面交。
3.快遞服務有效申訴問題情況
用戶對快遞服務問題有效申訴1906件,環比增長82.4%,同比增長115.9%。快遞服務有效申訴的主要問題是投遞服務、快件延誤和快件丟失短少,分別占有效申訴總量的42.7%、22.1%和20.4%,環比同比均增長明顯。
快遞服務有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% |
1 | 投遞服務 | 814 | 42.7 | 103.0 | 168.6 |
2 | 延誤 | 422 | 22.1 | 175.8 | 117.5 |
3 | 丟失短少 | 389 | 20.4 | 43.0 | 80.1 |
4 | 損毀 | 188 | 9.9 | 32.4 | 70.9 |
5 | 收寄服務 | 39 | 2 | 21.9 | -4.9 |
6 | 違規收費 | 26 | 1.4 | -16.1 | 225.0 |
7 | 代收貨款 | 6 | 0.3 | 20.0 | 50.0 |
8 | 其他 | 22 | 1.2 | 144.4 | 214.3 |
合計 | 1906 | 100 | 82.4 | 115.9 |
。ǘ┲饕爝f企業申訴情況
全國快遞企業申訴率(百萬件快件業務量)平均為1.82,有效申訴率平均為0.18。用戶對快遞企業申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.43,快件損毀申訴率平均為0.43,投遞服務申訴率平均為0.41,快件延誤申訴率平均為0.29。
主要快遞企業申訴情況統計表(單位:申訴件數/百萬件快件業務量)
序號 | 企業名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 損毀 | 投遞服務 | 延誤 | ||||
1 | 百世快遞 | 1.65 | 0.57 | 0.23 | 0.42 | 0.37 | 0.01 |
2 | 9.65 | 1.58 | 0.59 | 1.38 | 2.76 | 0.79 | |
3 | 德邦快遞 | 8.22 | 1.07 | 5.61 | 0.62 | 0.33 | 1.21 |
4 | 遞四方 | 0.97 | 0.34 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |
5 | EMS | 2.59 | 0.94 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.60 |
6 | 7.75 | 1.22 | 2.24 | 1.02 | 1.84 | 1.43 | |
7 | 極兔速遞 | 0.50 | 0.18 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
8 | 京東快遞 | 1.29 | 0.22 | 0.67 | 0.14 | 0.15 | 0.02 |
9 | 跨越速運 | 3.40 | 0.27 | 0.98 | 0.27 | 1.13 | 0.63 |
10 | 民航快遞 | 2.08 | 1.04 | / | / | 1.04 | / |
11 | 申通快遞 | 1.38 | 0.31 | 0.20 | 0.40 | 0.12 | 0.01 |
12 | 順豐速運 | 3.12 | 0.64 | 1.75 | 0.14 | 0.38 | 0.02 |
13 | 速爾 | 6.77 | 1.42 | 0.89 | 2.85 | 0.18 | 1.60 |
14 | 天天快遞 | 8.84 | 5.05 | / | 3.16 | / | 1.58 |
15 | 21.73 | 4.35 | 1.58 | 2.77 | 5.14 | 0.40 | |
16 | 優速 | 4.27 | 0.88 | 1.45 | 0.84 | 0.79 | 0.44 |
17 | 圓通速遞 | 1.74 | 0.61 | 0.28 | 0.45 | 0.30 | 0.03 |
18 | 韻達快遞 | 1.08 | 0.20 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.002 |
19 | 宅急送 | 6.20 | 1.38 | 0.96 | 2.20 | 1.38 | 0.14 |
20 | 中通快遞 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.002 |
21 | 中外運-空運 | 0.11 | / | / | 0.03 | 0.09 | / |
全國平均 | 1.82 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.18 |
注:1.按企業名稱拼音首字母升序排列
2.本月無用戶申訴蘇寧易購服務質量問題
。ㄈ┦〖墔^域快遞服務申訴情況
省級快遞服務申訴率(百萬件快件業務量)平均為1.00,有效申訴率平均為0.10。省級區域快遞服務申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.24,快件損毀申訴率平均為0.24,投遞服務申訴率平均為0.23,快件延誤申訴率平均為0.16。
省級區域快遞服務申訴情況統計表(單位:申訴件數/百萬件快件業務量)
序號 | 地區 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 損毀 | 投遞服務 | 延誤 | ||||
1 | 北京 | 2.52 | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.27 | 0.27 |
2 | 天津 | 0.75 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
3 | 河北 | 0.66 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
4 | 山西 | 1.25 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
5 | 內蒙古 | 1.39 | 0.28 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
6 | 遼寧 | 1.34 | 0.32 | 0.45 | 0.20 | 0.17 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.01 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
8 | 黑龍江 | 1.26 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.17 | 0.21 |
9 | 上海 | 1.42 | 0.31 | 0.23 | 0.44 | 0.33 | 0.07 |
10 | 江蘇 | 0.78 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
11 | 浙江 | 0.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
12 | 安徽 | 0.71 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
13 | 福建 | 1.49 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.17 |
14 | 江西 | 0.61 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
15 | 山東 | 1.13 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.10 |
16 | 河南 | 0.60 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
17 | 湖北 | 1.79 | 0.47 | 0.36 | 0.54 | 0.26 | 0.30 |
18 | 湖南 | 2.33 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.10 |
19 | 廣東 | 0.75 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
20 | 廣西 | 0.60 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
21 | 海南 | 1.72 | 0.40 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | 0.12 |
22 | 重慶 | 0.77 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
23 | 四川 | 0.86 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
24 | 貴州 | 3.89 | 0.90 | 0.77 | 1.20 | 0.64 | 0.50 |
25 | 云南 | 1.06 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
26 | 西藏 | 3.33 | 1.33 | 0.86 | 0.38 | 0.38 | 0.76 |
27 | 陜西 | 0.95 | 0.18 | 0.3 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
28 | 甘肅 | 1.34 | 0.24 | 0.44 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
29 | 青海 | 10.59 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | / |
30 | 寧夏 | 0.78 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
31 | 新疆 | 4.23 | 0.84 | 0.92 | 0.60 | 0.92 | 0.05 |
平均 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
(四)主要快遞企業申訴處理工作綜合指數情況
21家主要快遞企業申訴處理工作綜合指數平均為93.30,高于平均數的快遞企業有12家,低于平均數的有9家。
主要快遞企業申訴處理工作評價表
序號 | 企業名稱 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 民航快遞 | 100 |
2 | 中外運-空運 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 極兔速遞 | 99.84 |
5 | 中通快遞 | 99.52 |
6 | UPS | 98.92 |
7 | 天天快遞 | 97.81 |
8 | 京東快遞 | 97.67 |
9 | 順豐速運 | 97.21 |
10 | 德邦快遞 | 95.80 |
11 | 百世快遞 | 95.55 |
12 | EMS | 94.54 |
13 | 圓通速遞 | 91.99 |
14 | 速爾 | 90.82 |
15 | 優速 | 88.81 |
16 | 韻達快遞 | 88.44 |
17 | DHL | 86.32 |
18 | 遞四方 | 86.32 |
19 | 申通快遞 | 83.91 |
20 | 跨越速運 | 83.15 |
21 | FedEx | 82.68 |
平均 | 93.30 |
注:1.申訴處理工作綜合指數,是對企業申訴處理工作質量的綜合評價,根據企業申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數相同時,按企業名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數考核參數包含一次結案率、逾期率、企業答復不規范率、企業答復不屬實率、工作滿意率等五個指標。(數據來源于系統自動生成)
3.因本月無用戶申訴蘇寧易購服務質量問題,所以綜合指數不做排名。
四、省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作綜合指數情況
省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作綜合指數平均為96.43,高于全國平均數的地區有21個,低于全國平均數的地區有10個。
省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作評價表
序號 | 地區 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 甘肅 | 100 |
4 | 貴州 | 100 |
5 | 河南 | 100 |
6 | 黑龍江 | 100 |
7 | 湖南 | 100 |
8 | 江西 | 100 |
9 | 遼寧 | 100 |
10 | 吉林 | 99.99 |
11 | 山西 | 99.73 |
12 | 浙江 | 98.75 |
13 | 山東 | 98.73 |
14 | 內蒙古 | 98.65 |
15 | 廣西 | 98.34 |
16 | 四川 | 98.23 |
17 | 云南 | 97.93 |
18 | 江蘇 | 97.76 |
19 | 河北 | 97.32 |
20 | 青海 | 97.06 |
21 | 新疆 | 96.86 |
22 | 陜西 | 96.02 |
23 | 北京 | 95.45 |
24 | 廣東 | 95.19 |
25 | 海南 | 95.01 |
26 | 西藏 | 94.41 |
27 | 湖北 | 92.40 |
28 | 上海 | 87.67 |
29 | 重慶 | 86.68 |
30 | 寧夏 | 84.00 |
31 | 天津 | 83.40 |
平均 | 96.43 |
注:1.申訴處理工作綜合指數,是對省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作質量的綜合評價,根據省級飛時達快遞管理機構申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數相同時,按地區名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數考核參數包含一次結案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個指標。(數據來源于系統自動生成)
上一篇 國新辦舉行國務院政策例行吹風會,介紹加快農村寄遞物流體系建設有關情況
下一篇 國家郵政局發出緊急通知,要求深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神 切實做好郵政快遞業防汛救災工作