國家郵政局公布2021年5月郵政行業運行情況
1-5月,飛時達快遞行業業務收入(不包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入)累計完成5022.4億元,同比增長24.3%;業務總量累計完成5230.8億元,同比增長37.3%。
5月份,全行業業務收入完成1051.9億元,同比增長10.6%;業務總量完成1132.4億元,同比增長20.0%。
1-5月,飛時達快遞服務業務總量累計完成912.6億元,同比增長4.3%;飛時達快遞寄遞服務業務量累計完成106.1億件,同比下降0.2%;飛時達快遞寄遞服務業務收入累計完成162.1億元,同比下降10.9%。
5月份,飛時達快遞服務業務總量完成150.3億元,同比增長3%;飛時達快遞寄遞服務業務量完成21.6億件,同比增長1.9%;飛時達快遞寄遞服務業務收入完成30.1億元,同比下降11.8%。
1-5月,全國快遞服務企業業務量累計完成396.5億件,同比增長50.1%;業務收入累計完成3925.8億元,同比增長29.7%。其中,同城業務量累計完成50.8億件,同比增長14.4%;異地業務量累計完成336.5億件,同比增長57.6%;國際/港澳臺業務量累計完成9.1億件,同比增長49.8%。
5月份,全國快遞服務企業業務量完成92.2億件,同比增長24.9%;業務收入完成864.2億元,同比增長12.0%。
1-5月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的12.8%、84.9%和2.3%;業務收入分別占全部快遞業務收入的8%、50.5%和12.9%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降4個百分點,異地快遞業務量的比重上升4個百分點,國際/港澳臺業務量的比重基本持平。
1-5月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為78.5%、14.2%和7.3%,業務收入比重分別為78.5%、12.7%和8.8%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.6個百分點,快遞業務收入比重下降1.5個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.7個百分點,快遞業務收入比重上升1.3個百分點;西部地區快遞業務量比重下降0.1個百分點,快遞業務收入比重上升0.2個百分點。
1-5月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.5,較1-4月上升了0.1。
注:飛時達快遞行業業務總量、飛時達快遞服務業務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
附 件
全國飛時達快遞行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 5月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、飛時達快遞行業業務收入 | 億元 | 5022.4 | 1051.9 | 24.3 | 10.6 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 億元 | 162.1 | 30.1 | -10.9 | -11.8 |
2、快遞業務 | 億元 | 3925.8 | 864.2 | 29.7 | 12.0 |
二、飛時達快遞行業業務總量 | 億元 | 5230.8 | 1132.4 | 37.3 | 20.0 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 萬件 | 1060940.0 | 216378.8 | -0.2 | 1.9 |
2、快遞業務 | 萬件 | 3965161.5 | 922326.8 | 50.1 | 24.9 |
其中:同城 | 萬件 | 508225.6 | 121758.3 | 14.4 | 3.7 |
異地 | 萬件 | 3365449.6 | 781888.4 | 57.6 | 29.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 91486.3 | 18680.2 | 49.8 | 26.9 |
注:1.飛時達快遞行業業務收入中未包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入。
2.飛時達快遞行業業務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞業務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 3965161.5 | 50.1 | 39257902.8 | 29.7 |
北京 | 87330.6 | -5.4 | 1247502.4 | -8.0 |
天津 | 45926.0 | 64.0 | 535750.7 | 39.1 |
河北 | 168084.9 | 60.6 | 1429938.4 | 30.8 |
山西 | 27955.9 | 68.0 | 343426.0 | 53.5 |
內蒙古 | 9388.2 | 56.9 | 198816.8 | 37.1 |
遼寧 | 61249.6 | 67.8 | 631694.6 | 34.7 |
吉林 | 21675.8 | 45.3 | 278399.4 | 28.2 |
黑龍江 | 20456.4 | 52.7 | 289193.3 | 23.9 |
上海 | 146081.7 | 29.4 | 6484931.5 | 34.8 |
江蘇 | 319999.9 | 39.4 | 3073213.3 | 24.0 |
浙江 | 841557.1 | 53.5 | 4614439.1 | 32.0 |
安徽 | 111009.3 | 61.0 | 796959.0 | 31.4 |
福建 | 168096.3 | 53.0 | 1420445.0 | 32.4 |
江西 | 56628.8 | 77.5 | 538525.1 | 44.6 |
山東 | 207507.3 | 54.1 | 1715535.9 | 30.9 |
河南 | 160738.1 | 72.0 | 1215624.4 | 43.6 |
湖北 | 98230.5 | 124.5 | 912086.6 | 79.2 |
湖南 | 68138.8 | 44.7 | 601684.6 | 34.2 |
廣東 | 1059548.9 | 48.6 | 9540383.3 | 25.2 |
廣西 | 39710.1 | 50.9 | 426678.4 | 29.4 |
海南 | 6253.4 | 22.3 | 126713.3 | 20.9 |
重慶 | 35961.7 | 53.8 | 402968.3 | 37.9 |
四川 | 100644.5 | 43.1 | 1003823.7 | 31.5 |
貴州 | 13541.8 | 48.3 | 242135.4 | 33.1 |
云南 | 31863.4 | 53.4 | 343386.1 | 32.3 |
西藏 | 500.2 | 41.7 | 15941.8 | 38.0 |
陜西 | 40375.5 | 39.7 | 454627.6 | 27.9 |
甘肅 | 6234.0 | 45.8 | 138347.3 | 39.7 |
青海 | 1226.3 | 66.1 | 36966.0 | 40.5 |
寧夏 | 3685.0 | 66.8 | 60537.0 | 49.4 |
新疆 | 5561.6 | 48.4 | 137228.5 | 31.5 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 427949.9 | 26 | 南京市 | 38909.9 |
2 | 廣州市 | 356329.7 | 27 | 重慶市 | 35961.7 |
3 | 深圳市 | 225952.5 | 28 | 無錫市 | 35573.4 |
4 | 上海市 | 146081.7 | 29 | 紹興市 | 33113.5 |
5 | 杭州市 | 140089.4 | 30 | 南通市 | 31162.4 |
6 | 揭陽市 | 129165.8 | 31 | 青島市 | 29592.7 |
7 | 東莞市 | 102157.3 | 32 | 沈陽市 | 29390.6 |
8 | 蘇州市 | 87619.6 | 33 | 西安市 | 29313.4 |
9 | 北京市 | 87330.6 | 34 | 濟南市 | 26677.0 |
10 | 泉州市 | 85356.3 | 35 | 中山市 | 26372.6 |
11 | 汕頭市 | 80841.4 | 36 | 廈門市 | 26254.5 |
12 | 成都市 | 68363.8 | 37 | 廊坊市 | 25565.3 |
13 | 溫州市 | 61811.1 | 38 | 宿遷市 | 25057.8 |
14 | 武漢市 | 58283.7 | 39 | 南昌市 | 23256.9 |
15 | 鄭州市 | 56204.0 | 40 | 潮州市 | 22798.0 |
16 | 佛山市 | 53903.6 | 41 | 昆明市 | 21786.4 |
17 | 臺州市 | 51897.1 | 42 | 南寧市 | 21712.8 |
18 | 寧波市 | 51389.7 | 43 | 湖州市 | 21392.5 |
19 | 臨沂市 | 48363.9 | 44 | 福州市 | 21226.0 |
20 | 石家莊市 | 46685.0 | 45 | 徐州市 | 20935.6 |
21 | 天津市 | 45926.0 | 46 | 惠州市 | 19103.3 |
22 | 合肥市 | 42426.7 | 47 | 商丘市 | 18940.6 |
23 | 嘉興市 | 42226.6 | 48 | 濰坊市 | 17377.5 |
24 | 長沙市 | 40364.1 | 49 | 漳州市 | 16019.4 |
25 | 保定市 | 39473.2 | 50 | 連云港市 | 15760.2 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 6484931.5 | 26 | 西安市 | 320464.4 |
2 | 廣州市 | 3077935.3 | 27 | 合肥市 | 318239.9 |
3 | 深圳市 | 2610567.1 | 28 | 石家莊市 | 313399.5 |
4 | 杭州市 | 1476130.7 | 29 | 臺州市 | 284309.3 |
5 | 北京市 | 1247502.4 | 30 | 濟南市 | 280528.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 1198876.9 | 31 | 保定市 | 275286.8 |
7 | 東莞市 | 1111053.4 | 32 | 沈陽市 | 271965.5 |
8 | 蘇州市 | 937213.8 | 33 | 福州市 | 269944.4 |
9 | 揭陽市 | 639679.2 | 34 | 廊坊市 | 269931.3 |
10 | 成都市 | 633632.6 | 35 | 中山市 | 255338.7 |
11 | 佛山市 | 606655.8 | 36 | 南通市 | 254802.4 |
12 | 武漢市 | 538754.2 | 37 | 南昌市 | 251961.0 |
13 | 天津市 | 535750.7 | 38 | 臨沂市 | 229098.7 |
14 | 泉州市 | 514731.0 | 39 | 北京市 | 216491.7 |
15 | 寧波市 | 499865.7 | 40 | 南寧市 | 202348.4 |
16 | 鄭州市 | 481217.2 | 41 | 惠州市 | 200044.3 |
17 | 汕頭市 | 425557.9 | 42 | 哈爾濱市 | 185692.0 |
18 | 重慶市 | 402968.3 | 43 | 昆明市 | 183896.5 |
19 | 無錫市 | 401708.2 | 44 | 紹興市 | 176357.5 |
20 | 南京市 | 399314.1 | 45 | 長春市 | 171539.6 |
21 | 溫州市 | 392110.7 | 46 | 徐州市 | 158336.9 |
22 | 青島市 | 369957.2 | 47 | 湖州市 | 152203.7 |
23 | 嘉興市 | 345537.9 | 48 | 滄州市 | 149846.4 |
24 | 廈門市 | 339428.1 | 49 | 大連市 | 146382.0 |
25 | 長沙市 | 326792.7 | 50 | 太原市 | 144607.4 |