國家郵政局公布2021年上半年郵政行業運行情況
上半年,飛時達快遞行業業務收入(不包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入)累計完成6143.9億元,同比增長22.2%;業務總量累計完成6424.7億元,同比增長34.4%。
6月份,全行業業務收入完成1121.5億元,同比增長13.6%;業務總量完成1194.0億元,同比增長22.9%。
上半年,飛時達快遞服務業務總量累計完成1080.4億元,同比增長4.5%;飛時達快遞寄遞服務業務量累計完成128.1億件,同比增長0.5%;飛時達快遞寄遞服務業務收入累計完成193.1億元,同比下降10.5%。
6月份,飛時達快遞服務業務總量完成167.8億元,同比增長增長5.7%;飛時達快遞寄遞服務業務量完成22.0億件,同比增長4.3%;飛時達快遞寄遞服務業務收入完成31.0億元,同比下降8.6%。
上半年,飛時達快遞函件業務累計完成5.8億件,同比下降24.2%;包裹業務累計完成933.6萬件,同比下降7.4%;報紙業務累計完成81.7億份,同比下降1.6%;雜志業務累計完成3.6億份,同比下降3.6%;匯兌業務累計完成339.1萬筆,同比下降31.5%。
上半年,全國快遞服務企業業務量累計完成493.9億件,同比增長45.8%;業務收入累計完成4842.1億元,同比增長26.6%。其中,同城業務量累計完成64.6億件,同比增長14.9%;異地業務量累計完成418.4億件,同比增長52.2%;國際/港澳臺業務量累計完成10.9億件,同比增長43.1%。
6月份,全國快遞服務企業業務量完成97.4億件,同比增長30.4%;業務收入完成916.3億元,同比增長15.0%。
上半年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的13.1%、84.7%和2.2%;業務收入分別占全部快遞收入的8.1%、50.5%和12.7%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降3.5個百分點,異地快遞業務量的比重上升3.6個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。
上半年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為78.6%、14.2%和7.2%,業務收入比重分別為78.5%、12.7%和8.8%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.5個百分點,快遞業務收入比重下降1.5個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.6個百分點,快遞業務收入比重上升1.2個百分點;西部地區快遞業務量比重下降0.1個百分點,快遞業務收入比重上升0.3個百分點。
上半年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.8,較1-5月上升了0.3。
注:飛時達快遞行業業務總量、飛時達快遞服務業務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國飛時達快遞行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、飛時達快遞行業業務收入 | 億元 | 6143.9 | 1121.5 | 22.2 | 13.6 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 億元 | 193.1 | 31.0 | -10.5 | -8.6 |
2、快遞業務 | 億元 | 4842.1 | 916.3 | 26.6 | 15.0 |
二、飛時達快遞行業業務總量 | 億元 | 6424.7 | 1194.0 | 34.4 | 22.9 |
1、飛時達快遞寄遞服務 | 萬件 | 1280500.5 | 219560.5 | 0.5 | 4.3 |
其中:函件 | 萬件 | 58368.0 | 9229.6 | -24.2 | -24.1 |
包裹 | 萬件 | 933.6 | 133.4 | -7.4 | -8.6 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 817000.4 | 136848.6 | -1.6 | -0.1 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 35576.5 | 5792.2 | -3.6 | -4.5 |
匯兌 | 萬筆 | 339.1 | 53.8 | -31.5 | -37.6 |
2、快遞業務 | 萬件 | 4939232.5 | 974071.0 | 45.8 | 30.4 |
其中:同城 | 萬件 | 645788.0 | 137562.4 | 14.9 | 16.7 |
異地 | 萬件 | 4184151.3 | 818701.7 | 52.2 | 33.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 109293.1 | 17806.8 | 43.1 | 16.4 |
注:1.飛時達快遞行業業務收入中未包括飛時達快遞儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 4939232.5 | 45.8 | 48421275.0 | 26.6 |
北京 | 108031.7 | -6.3 | 1537426.5 | -8.2 |
天津 | 56990.7 | 58.2 | 658904.1 | 35.1 |
河北 | 214211.4 | 57.0 | 1794955.4 | 29.4 |
山西 | 34397.8 | 61.9 | 417934.9 | 48.6 |
內蒙古 | 11567.1 | 51.2 | 241692.3 | 33.7 |
遼寧 | 77139.3 | 67.1 | 807101.5 | 36.0 |
吉林 | 26714.8 | 43.0 | 343168.1 | 27.3 |
黑龍江 | 25402.2 | 47.2 | 360763.6 | 22.2 |
上海 | 182407.5 | 28.3 | 7940770.5 | 30.2 |
江蘇 | 396821.2 | 35.9 | 3791265.5 | 21.5 |
浙江 | 1047378.0 | 46.8 | 5706373.4 | 26.5 |
安徽 | 137415.1 | 55.3 | 988959.4 | 30.6 |
福建 | 208231.1 | 48.9 | 1741392.8 | 30.6 |
江西 | 70770.3 | 70.6 | 665455.5 | 39.7 |
山東 | 254927.6 | 49.4 | 2109340.0 | 28.1 |
河南 | 197823.6 | 64.6 | 1505419.0 | 41.5 |
湖北 | 123493.1 | 103.0 | 1136116.7 | 67.0 |
湖南 | 84885.0 | 43.1 | 742257.2 | 32.4 |
廣東 | 1328252.6 | 45.3 | 11755536.0 | 22.3 |
廣西 | 48886.8 | 45.9 | 530608.5 | 27.7 |
海南 | 7543.0 | 23.9 | 151632.7 | 21.6 |
重慶 | 44509.5 | 48.6 | 499923.4 | 37.6 |
四川 | 124985.8 | 41.2 | 1238095.8 | 30.5 |
貴州 | 16905.8 | 45.5 | 298058.0 | 30.9 |
云南 | 38316.0 | 48.7 | 418276.9 | 29.6 |
西藏 | 631.9 | 36.2 | 21184.6 | 41.4 |
陜西 | 49742.3 | 35.2 | 559364.6 | 25.9 |
甘肅 | 7768.3 | 43.1 | 170105.5 | 36.4 |
青海 | 1581.7 | 68.1 | 45556.2 | 37.4 |
寧夏 | 4509.9 | 64.2 | 73049.3 | 46.5 |
新疆 | 6991.2 | 42.6 | 170587.2 | 25.6 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 529660.1 | 26 | 南京市 | 47068.8 |
2 | 廣州市 | 456971.9 | 27 | 重慶市 | 44509.5 |
3 | 深圳市 | 279406.5 | 28 | 無錫市 | 44030.3 |
4 | 上海市 | 182407.5 | 29 | 紹興市 | 40670.1 |
5 | 杭州市 | 175851.8 | 30 | 南通市 | 39259.0 |
6 | 揭陽市 | 162195.8 | 31 | 沈陽市 | 36756.1 |
7 | 東莞市 | 125561.3 | 32 | 青島市 | 36238.8 |
8 | 蘇州市 | 111813.5 | 33 | 西安市 | 35800.1 |
9 | 北京市 | 108031.7 | 34 | 濟南市 | 34045.0 |
10 | 泉州市 | 106653.6 | 35 | 中山市 | 32848.8 |
11 | 汕頭市 | 99526.0 | 36 | 廊坊市 | 32405.2 |
12 | 成都市 | 84659.9 | 37 | 廈門市 | 31871.4 |
13 | 溫州市 | 78042.0 | 38 | 宿遷市 | 29451.1 |
14 | 武漢市 | 73561.6 | 39 | 南昌市 | 28739.7 |
15 | 鄭州市 | 69571.5 | 40 | 潮州市 | 28173.1 |
16 | 佛山市 | 66944.6 | 41 | 南寧市 | 26812.7 |
17 | 寧波市 | 64894.1 | 42 | 湖州市 | 26797.1 |
18 | 臺州市 | 64806.4 | 43 | 福州市 | 26491.0 |
19 | 石家莊市 | 61421.1 | 44 | 昆明市 | 25919.5 |
20 | 臨沂市 | 58384.0 | 45 | 徐州市 | 25750.5 |
21 | 天津市 | 56990.7 | 46 | 商丘市 | 23571.4 |
22 | 合肥市 | 52438.7 | 47 | 惠州市 | 23455.2 |
23 | 嘉興市 | 52260.1 | 48 | 濰坊市 | 21128.4 |
24 | 長沙市 | 50254.7 | 49 | 邢臺市 | 19703.7 |
25 | 保定市 | 49742.0 | 50 | 漳州市 | 19474.8 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 |
1 | 上海市 | 7940770.5 | 26 | 長沙市 | 401831.9 |
2 | 廣州市 | 3843851.2 | 27 | 合肥市 | 399261.0 |
3 | 深圳市 | 3163943.2 | 28 | 西安市 | 392866.4 |
4 | 杭州市 | 1814406.2 | 29 | 臺州市 | 360194.4 |
5 | 北京市 | 1537426.5 | 30 | 沈陽市 | 346771.5 |
6 | 金華(義烏)市 | 1476508.5 | 31 | 濟南市 | 344336.7 |
7 | 東莞市 | 1356229.3 | 32 | 保定市 | 342396.4 |
8 | 蘇州市 | 1162518.0 | 33 | 廊坊市 | 339245.4 |
9 | 揭陽市 | 790342.5 | 34 | 福州市 | 334195.0 |
10 | 成都市 | 780124.9 | 35 | 南通市 | 315678.9 |
11 | 佛山市 | 751483.6 | 36 | 中山市 | 314522.3 |
12 | 武漢市 | 677932.8 | 37 | 南昌市 | 307569.5 |
13 | 天津市 | 658904.1 | 38 | 臨沂市 | 277366.5 |
14 | 泉州市 | 632163.8 | 39 | 北京市 | 266300.4 |
15 | 寧波市 | 627806.5 | 40 | 南寧市 | 255616.4 |
16 | 鄭州市 | 595830.8 | 41 | 惠州市 | 246021.8 |
17 | 汕頭市 | 528770.7 | 42 | 哈爾濱市 | 232645.9 |
18 | 重慶市 | 499923.4 | 43 | 昆明市 | 223423.6 |
19 | 無錫市 | 496869.9 | 44 | 紹興市 | 217455.6 |
20 | 南京市 | 490054.3 | 45 | 長春市 | 211569.3 |
21 | 溫州市 | 487073.5 | 46 | 徐州市 | 195143.0 |
22 | 青島市 | 452334.5 | 47 | 大連市 | 192583.4 |
23 | 嘉興市 | 424646.2 | 48 | 湖州市 | 189048.7 |
24 | 廈門市 | 414703.7 | 49 | 滄州市 | 186603.6 |
25 | 石家莊市 | 403870.2 | 50 | 太原市 | 174023.3 |