聯邦快遞(FedEx)中國出口促銷價格
FedEx聯邦快遞出口價目表(4折后價格 IE)【 IE大貨促銷價格表】 | ||||||||||
Major Destinations主要目的地國家地區 | 香港、澳門 | 臺灣、韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞 | 日本 | 蒙古、菲律賓、印度尼西亞、 | 澳大利亞、新西蘭、關島、文萊 | 英國、印度、阿拉伯聯合酋長國、法國、捷克 | 巴西、巴基斯坦、巴拿馬 | 俄羅斯、沙特、南非 | 美國西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美國其他地區 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
Fedex 快遞封 | 85 | 113 | 113 | 131 | 169 | 197 | 204 | 232 | 186 | 186 |
0.5kg | ||||||||||
1 | 117 | 165 | 165 | 173 | 222 | 271 | 280 | 233 | 260 | 260 |
1.5 | 147 | 210 | 210 | 214 | 273 | 345 | 357 | 405 | 324 | 324 |
2 | 176 | 254 | 254 | 256 | 325 | 420 | 433 | 491 | 395 | 395 |
2.5 | 207 | 290 | 290 | 298 | 380 | 495 | 510 | 577 | 462 | 462 |
In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
非指定Fedex包裝 | ||||||||||
0.5 | 124 | 175 | 165 | 187 | 188 | 247 | 303 | 315 | 210 | 210 |
1 | 170 | 234 | 234 | 248 | 266 | 332 | 399 | 418 | 297 | 302 |
1.5 | 200 | 273 | 273 | 289 | 325 | 395 | 476 | 500 | 364 | 368 |
2 | 230 | 312 | 315 | 331 | 383 | 461 | 553 | 583 | 431 | 435 |
2.5 | 260 | 351 | 359 | 371 | 442 | 525 | 629 | 665 | 497 | 502 |
3 | 290 | 390 | 398 | 410 | 498 | 593 | 706 | 748 | 565 | 569 |
3.5 | 320 | 429 | 437 | 450 | 554 | 662 | 782 | 830 | 632 | 637 |
4 | 350 | 458 | 476 | 490 | 611 | 730 | 859 | 913 | 700 | 704 |
4.5 | 380 | 507 | 515 | 530 | 667 | 798 | 935 | 995 | 767 | 772 |
5 | 410 | 541 | 554 | 570 | 723 | 866 | 1012 | 1078 | 835 | 839 |
5.5 | 440 | 578 | 593 | 606 | 768 | 923 | 1083 | 1147 | 897 | 902 |
6 | 470 | 615 | 626 | 645 | 819 | 984 | 1160 | 1221 | 965 | 969 |
6.5 | 500 | 651 | 664 | 685 | 869 | 1045 | 1236 | 1296 | 1032 | 1037 |
7 | 530 | 688 | 702 | 725 | 918 | 1107 | 1313 | 1370 | 1100 | 1104 |
7.5 | 560 | 725 | 741 | 765 | 969 | 1169 | 1389 | 1444 | 1167 | 1172 |
8 | 580 | 761 | 779 | 804 | 1020 | 1230 | 1466 | 1518 | 1235 | 1239 |
8.5 | 610 | 798 | 817 | 844 | 1070 | 1292 | 1542 | 1593 | 1302 | 1307 |
9 | 640 | 835 | 855 | 884 | 1120 | 1353 | 1619 | 1667 | 1370 | 1374 |
9.5 | 670 | 872 | 894 | 924 | 1170 | 1415 | 1695 | 1741 | 1437 | 1442 |
10 | 700 | 909 | 932 | 963 | 1220 | 1476 | 1772 | 1815 | 1505 | 1509 |
10.5 | 730 | 935 | 969 | 1002 | 1265 | 1526 | 1843 | 1881 | 1557 | 1565 |
11 | 750 | 967 | 1000 | 1036 | 1225 | 1581 | 1918 | 1942 | 1610 | 1615 |
11.5 | 780 | 998 | 1037 | 1075 | 1360 | 1635 | 1994 | 2008 | 1662 | 1671 |
12 | 807 | 1030 | 1074 | 1114 | 1408 | 1690 | 2070 | 2074 | 1715 | 1726 |
12.5 | 832 | 1061 | 1111 | 1153 | 1456 | 1745 | 2145 | 2140 | 1762 | 1782 |
13 | 856 | 1093 | 1147 | 1661 | 1504 | 1800 | 2221 | 2206 | 1815 | 1837 |
13.5 | 881 | 1124 | 1184 | 1231 | 1552 | 1855 | 2297 | 2272 | 1867 | 1893 |
14 | 906 | 1156 | 1221 | 1270 | 1599 | 1909 | 2373 | 2338 | 1915 | 1948 |
14.5 | 931 | 1187 | 1258 | 1309 | 1647 | 1964 | 2449 | 2404 | 1967 | 2004 |
15 | 956 | 1219 | 1294 | 1348 | 1696 | 2019 | 2524 | 2470 | 2020 | 2059 |
15.5 | 980 | 1250 | 1331 | 1382 | 1744 | 2069 | 2595 | 2531 | 2072 | 2110 |
16 | 1005 | 1282 | 1358 | 1421 | 1787 | 2123 | 2671 | 2597 | 2125 | 2165 |
16.5 | 1008 | 1313 | 1400 | 1460 | 1835 | 2178 | 2747 | 2663 | 2177 | 2220 |
17 | 1008 | 1345 | 1436 | 1499 | 1883 | 2233 | 2822 | 2722 | 2230 | 2276 |
17.5 | 1008 | 1376 | 1468 | 1538 | 1930 | 2288 | 2898 | 2795 | 2282 | 2332 |
18 | 1008 | 1403 | 1505 | 1577 | 1978 | 2342 | 2974 | 2861 | 2335 | 2387 |
18.5 | 1008 | 1434 | 1542 | 1616 | 2026 | 2397 | 3050 | 2927 | 2387 | 2443 |
19 | 1008 | 1466 | 1578 | 1655 | 2075 | 2452 | 3125 | 2993 | 2440 | 2498 |
19.5 | 1008 | 1497 | 1615 | 1694 | 2123 | 2507 | 3200 | 3059 | 2492 | 2554 |
20 | 1008 | 1529 | 1652 | 1733 | 2170 | 2561 | 3277 | 3125 | 2545 | 2609 |
20.5 | 1008 | 1560 | 1689 | 1772 | 2212 | 2610 | 3348 | 3186 | 2592 | 2660 |
Weight(重量) | 每公斤收費(以下費率乘以貨件總重量)RATE PER KG(multiply by total shipment weight) | |||||||||
Major Destinations主要目的地國家地區 | 香港、澳門 | 臺灣、韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞 | 日本 | 蒙古、菲律賓、印度尼西亞、 | 美屬薩摩亞、澳大利亞、柬埔寨、庫克群島、東帝汶、斐濟、關島、老撾、新西蘭、文萊、羅塔島、塞班島、薩摩亞、天寧島、湯加、法屬玻利維亞、馬紹爾、密克羅尼西亞、新喀里、北馬里安群島、帕勞、巴布亞新幾內亞、塔希提島、諾福克島、瓦努阿圖、瓦利斯群島和富圖納群島 | 安道爾、奧地利、比利時、加納利群島、海峽群島、法羅群島、芬蘭、德國、希臘、丹麥、英國、印度、阿聯酋、法國、捷克、格陵蘭、匈牙利、愛爾蘭、以色列、意大利、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、圣馬力諾、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、梵蒂岡 | 安圭拉、安提瓜、阿根廷、阿魯巴、巴哈馬、巴巴多斯、巴布達、伯利茲、百慕大、不丹、孟加拉、玻利維亞、博耐爾、巴西、英屬維爾京、開曼群島、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、庫拉索、多米尼加及共和、厄瓜多爾、薩爾瓦多、法屬圭亞那、開曼島、大茅屋島、托巴哥、格林納達、瓜德羅普、危地馬拉、圭亞那、海地、洪都拉斯、牙買加、約斯特.范大克島、馬爾代夫、馬提尼克、蒙特塞拉特、尼泊爾、尼維斯、尼加拉瓜、諾曼島、巴基斯坦、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、沙巴、斯里蘭卡、圣巴泰勒米、圣克里斯托弗、圣克羅伊島、圣尤斯特歇斯島、圣約翰、圣基茨和尼維斯、圣路西亞島、荷屬圣馬丁、法屬圣馬丁、圣湯馬斯、圣文森、蘇里南、托土拉島、特立尼達、特克斯、美屬維爾京群島、聯盟島、烏拉圭、委瑞內拉 | 阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴林、白俄羅斯、貝寧、波黑、博茨瓦納、保加利亞、布基納法索、布隆迪、喀麥隆、佛得角、乍得、剛果及民主國、克羅地亞、塞浦路斯、吉布提、埃及、厄立特里亞、愛沙尼亞、埃塞俄比亞、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、加納、直布羅陀、幾內亞、冰島、伊拉克、科特迪瓦、約旦、哈薩克斯坦、肯尼亞、科威特、吉爾吉斯坦、拉脫維亞、黎巴嫩、萊索托、利比里亞、利比亞、立陶宛、馬其頓、馬達加斯加、馬拉維、馬里、毛里塔尼亞、毛里求斯、摩爾多瓦、黑山、摩洛哥、莫桑比克、納米比亞、尼日爾、尼日利亞、阿曼、巴勒斯坦、卡塔爾、留尼汪島、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達、沙特、塞內加爾、塞爾維亞、塞舌爾、斯洛文尼亞、南非、斯威士蘭、敘利亞、坦桑尼亞、多哥、突尼斯、土耳其、烏干達、烏克蘭、烏茲別克斯坦、也門、贊比亞、津巴布韋 | 美國西部、colorado80000-81699 ldaho83200-83999 utah84000-84799 arizona85000-86599 nevada89000-89899 califomia90000-96699 OREGON97000-97999 WASHINGTON98000-99499 | 加拿大、墨西哥、波多黎各、美國其他地區 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
21-44(kg) IP | 48 | 84 | 84 | 88 | 109 | 128 | 160 | 168 | 127 | 129 |
45-70(kg) IP | 45 | 79 | 80 | 86 | 109 | 127 | 159 | 165 | 121 | 126 |
71-99(kg) IP | 44 | 78 | 80 | 86 | 108 | 125 | 157 | 164 | 118 | 125 |
100-299(kg) IP | 43 | 77 | 77 | 84 | 106 | 124 | 150 | 162 | 111 | 122 |
300-499(kg) IP | 40 | 72 | 72 | 82 | 106 | 119 | 145 | 156 | 102 | 110 |
500-999(kg) IP | 38 | 68 | 66 | 77 | 98 | 110 | 139 | 155 | 96 | 107 |
+1000(kg) IP | 37 | 65 | 65 | 72 | 98 | 102 | 129 | 148 | 91 | 102 |
fedex 備注: | ||||||||||
1.fedex聯邦快遞以上價格需加收燃油附加費( 加21.5%的燃油 );如有特大票貨價格另議。敝司將按市場情況對以上報價作不定期調整。 | ||||||||||
2. fedex貨物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收費。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收費。實重輕而體積大的貨物則按體積重計算:(長×寬×高)cm÷5000=KGS為準,cm[不足1cm按1cm計算] 。 | ||||||||||
3.fedex上述至美國西岸以下列郵編為限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地區為東岸。(FEDEX安全附加費:10公斤以下每票最低收費30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收費100元 ) | ||||||||||
4.fedex收件地址屬偏遠地區需加收附加費,收費標準:RMB3.3元/KG,最低收費RMB163元/票,此費用將直接由發貨公司(人)支付。 | ||||||||||
5.fedex此報價不含目的地海關的關稅、海關罰款、倉儲費以及收件人不能配合所引起的退件費,如收件人拒付將自動更改為發貨公司(人)支付,并直接計入結算單內。 | ||||||||||
6.fedex客戶交貨時要提供商業發票,否則視同授權我司代為申報,如因申報原因發生扣關或延誤,敝司概不承擔因托運貨物不合法所引起的一切責任及費用。 | ||||||||||
7.fedex敝司拒絕接收的物品為:冒牌.液體.粉末狀.食品.鮮活.藥品.易燃易爆.腐蝕品.光碟,軍火武器等,敝司不承擔因托運貨物不合法所引起的一切責任及費用。 | ||||||||||
8.fedex所有單件超過或等于68KG/件的重貨,須用有腳板進行包裝(部門國家拒收原木卡板包裝)。否則聯邦拒收貨物。 | ||||||||||
9.fedex賠償辦法按丟失部分的運費兩倍,最高賠償:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客戶有額外要求可自購貨物保險。如需索賠,請于發貨日起30天內向敝司發出書面申請,否則敝司有權不予受理;付款多種方式:現金,支票,轉賬,網銀,微信支付或預付金額。 聯邦附加費用 |
2:符合以下三點的任何一點既為-IPF : (如果是IPF,貨件每個箱子的最少計費重量是68KG)
(1)、單件重量超67KG,,
(2)、單件最長邊超270CM
(3)、2個最短邊相加*2+最長邊 超過330CM。
3:聯邦超重和超長不收,聯邦基本不會超長,但是會變成IPF貨物,IPF聯邦基本不收!
更多查詢:FedEx,FedEx快遞,FedEx國際快遞,北京FedEx,北京FedEx快遞,北京FedEx國際快遞,北京FedEx快遞公司,北京FedEx國際快遞公司,北京FedEx價格,北京FedEx快遞價格,北京FedEx國際快遞價格,北京FedEx價格表,北京FedEx聯邦快遞價格表,北京FedEx聯邦國際快遞,北京FedEx查詢,北京FedEx快遞查詢,北京FedEx快件查詢,北京FedEx價格查詢,北京FedEx電話,北京FedEx快遞電話,北京FedEx國際快遞電話,北京FedEx官方指定代理商《飛時達》
FedEx 簡介
FedEx Corp.(紐約證券交易所:FDX)為全球的客戶和企業提供運輸、電子商務和商業服務的廣泛服務組合。作為一個久負盛名的企業品牌,FedEx集團通過相互競爭和協調管理的運營模式,提供了一套綜合的商務應用解決方案,實現年收入高達450億美元。 FedEx激勵旗下30多萬名團隊成員高度關注安全問題,恪守品行道德和職業操守的最高標準,并最大程度滿足客戶和社會的需求,使其屢次被評為全球最受尊敬和最可信賴的雇主。
聯邦快遞 (FedEx Express)
FedEx Express為美國各地以及全球超過220個國家及地區提供快捷、可靠的遞送服務。FedEx Express設有環球航空及陸運網絡,通常只需一至兩個工作日,就能迅速運送有嚴格時間要求的貨件,而且確保準時送達。
上一篇 寧德推進快遞服務進社區
下一篇 UPS快遞(聯合包裹)中國出口促銷價格